2015年我院科研成果获奖情况统计
时间:2016年01月01日 15:22 阅读: 次
序号 | 获奖人 | 获奖成果名称 | 奖励名称 | 奖励等级 | 获奖日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 罗浩 | 基于STC12C5A60S2多路温度监控系统设计 | 河南省信息技术教育优秀成果奖 | 三等奖 | 2015-08-01 |
2 | 罗永松;贾永雷;耿晓菊;仓玉萍;马建忠;陈文权;陆阳 | 有机/无机复合膜的制备及建筑节能应用研究 | 信阳市科技进步奖 | 三等奖 | 2015-03-27 |
3 | 贾永雷;高杨 | Optical properties of armchair graphene nanoribbons under uniaxial strain | 河南省自然科学学术奖学术奖 | 三等奖 | 2015-11-04 |
4 | 张晓丽;梁大开;曾捷;芦吉云 | SVR model reconstruction for the reliability of FBG sensor network based on the CFRP impact monitoring | 河南省自然科学学术奖学术奖 | 三等奖 | 2015-11-04 |
5 | 曾奇军;戈静;秦萍;徐元国 | A Revisit to the Generalized Radiation Laws of a Kerr Nonlinear Blackbody | 河南省自然科学学术奖学术奖 | 三等奖 | 2015-11-04 |
6 | 闫海龙;张德阳;许金友;陆阳;刘云新 | Solution growth of NiO nanosheets supported on Ni foam as high-performance electrodes for supercapacitors | 河南省自然科学学术奖学术奖 | 二等奖 | 2015-11-04 |
7 | 邢伟;施德恒;孙金锋;刘慧;朱遵略 | Extensive ab initio study of the electronic states of S2 molecule including spin-orbit coupling | 河南省自然科学学术奖学术奖 | 三等奖 | 2015-11-04 |
8 | 王茹敏;盛金环;朱杰;樊莹莹;高阳 | Studying the lepton number and lepton flavor violating decays | 河南省自然科学学术奖学术奖 | 三等奖 | 2015-11-04 |
9 | 汤清彬;张东玲;刘墨林;高杨;余本海 | Intensity-dependent dynamics of the correlated electrons in molecular double ionization driven by mid-infrared laser pulses | 河南省自然科学学术奖学术奖 | 三等奖 | 2015-11-04 |
10 | 罗永松;程晋炳;陆阳;邱康文;张德阳 | Hierarchical multi-villous nickel-cobalt oxide nanocyclobenzene arrays: morphology control and electrochemical supercapacitive behaviors | 河南省自然科学学术奖学术奖 | 二等奖 | 2015-11-04 |
11 | 罗永松;邱康文;闫海龙;张德阳;陆阳 | Hierarchical 3D Mesoporous Conch-like Co3O4 Nanostructure Arrays for High-Performance Supercapacitors | 河南省自然科学学术奖学术奖 | 二等奖 | 2015-11-04 |
12 | 罗浩;胡雪慧;邱阳;周鹏 | Design of a wide-band nearly perfect absorber based on multi- resonance with square patch | 河南省自然科学学术奖学术奖 | 二等奖 | 2015-11-04 |
13 | 陆阳;邱康文;张德阳;林静;许金友 | Cost-effective CuO nanotube electrodes for energy storage and non-enzymatic glucose detection | 河南省自然科学学术奖学术奖 | 二等奖 | 2015-11-04 |
14 | 刘墨林;鲁军旺;徐印;吕剑波;吴亚波 | Self-gravitational interaction in z=4 Horava-Lifshitz gravity | 河南省自然科学学术奖学术奖 | 一等奖 | 2015-11-04 |
15 | 龚克;胡雪惠 | Low Profile Substrate Integrated Dielectric Resonator Antenna Implemented With PCB Process | 河南省自然科学学术奖学术奖 | 一等奖 | 2015-11-04 |
16 | 刘慧;施德恒;孙金峰 | 基态H和Br原子的低能弹性碰撞研究 | 河南省教育厅优秀科技论文奖 | 二等奖 | 2015-05-06 |
17 | 刘慧;邢伟;施德恒;孙金峰 | GaH(X1Σ+)自由基的光谱常数与分子常数研究 | 河南省教育厅优秀科技论文奖 | 二等奖 | 2015-05-06 |
18 | 刘慧;邢伟;施德恒;朱遵略;孙金峰 | 用MRCI方法研究CS+同位素离子X2Σ+和A2Π态的光谱常数与分子常数 | 河南省教育厅优秀科技论文奖 | 一等奖 | 2015-05-06 |
19 | 刘慧;邢伟;施德恒;孙金峰;朱遵略 | 理论研究B2分子X3Σg-和A3Πu态的光谱性质 | 河南省教育厅优秀科技论文奖 | 一等奖 | 2015-05-06 |
20 | 刘慧;施德恒;孙金峰;朱遵略 | MRCI方法研究CSe(X1Σ+)自由基的光谱常数和分子常数 | 河南省教育厅优秀科技论文奖 | 一等奖 | 2015-05-06 |
21 | 陈东;周理海;余本海;王春雷;高涛 | LaNi4.5Al0.5储氢合金固溶相的密度泛函研究 | 河南省教育厅优秀科技论文奖 | 一等奖 | 2015-05-06 |
22 | 陈东;肖启敏;赵英路;余本海;王春雷 | First-principles calculations of elastic properties ofcubic Ni2MnGa | 河南省教育厅优秀科技论文奖 | 一等奖 | 2015-05-06 |
23 | 陈东;陈敬东;赵英路;霍海亮;余本海 | First-principles calculations of LaNi5-xSnxHyintermetallics and intermediate phase | 河南省教育厅优秀科技论文奖 | 一等奖 | 2015-05-06 |
- 上一篇:2016年我院科研成果获奖情况统计
- 下一篇:2014年我院科研成果获奖情况统计