2014年我院科研成果获奖情况统计
时间:2015年01月01日 15:21 阅读: 次
序号 | 获奖人 | 获奖成果名称 | 奖励名称 | 奖励等级 | 获奖日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 汤清彬 | Correlated electron dynamics in nonsequential double ionization by mid-infrared fields | 信阳市自然科学优秀学术论文奖 | 一等奖 | 2014-10-10 |
2 | 张东玲;汤清彬;高杨 | Suppression of Recollision-Excitation Ionization in Nonsequential Double Ionization of Molecules by Mid-Infrared laser Pulses | 信阳市自然科学优秀学术论文奖 | 一等奖 | 2014-10-10 |
3 | 汤清彬;张东玲 | Intensity-dependent dynamics of the correlated electron dynamics in molecular double ionization by mid-infrared fields | 信阳市自然科学优秀学术论文奖 | 一等奖 | 2014-10-10 |
4 | 戈静;范春凤;陈新武 | Wavelet-Contourlet Retrieval Algorithm Using Four Statistical Features | 信阳市自然科学优秀学术论文奖 | 一等奖 | 2014-10-10 |
5 | 徐元国;周理海;李柄中;王茹敏 | Analysis of decay within supersymmetry | 信阳市自然科学优秀学术论文奖 | 一等奖 | 2014-10-10 |
6 | 张新伟;李存;许军旗 | Study on the Second-Order Nonlinear Optical Properties of [6]Helicenes with Chromophores | 信阳市自然科学优秀学术论文奖 | 一等奖 | 2014-10-10 |
7 | 陈东;余本海 | Pressure-induced phase transition in silicon nitride material | 信阳市自然科学优秀学术论文奖 | 一等奖 | 2014-10-10 |
8 | 熊保库;王林;陈新武 | BF分子第一激发三重态的势能函数与光谱常数 | 信阳市自然科学优秀学术论文奖 | 三等奖 | 2014-10-10 |
9 | 汤清彬 | Transitions between different channels in molecular nonsequential double ionization by few-cycle laser pulses | 信阳市自然科学优秀学术论文奖 | 二等奖 | 2014-10-10 |
10 | 汤清彬 | Correlated multielectron dynamics in mid-infrared laser pulses interactions with neon atoms | 信阳市自然科学优秀学术论文奖 | 二等奖 | 2014-10-10 |
11 | 戈静;陈新武 | Contourlet-1.3 Texture Retrieval Algorithm by Sub-bands Energy and Consistency | 信阳市自然科学优秀学术论文奖 | 二等奖 | 2014-10-10 |
12 | 张晓丽;乔月凤;梁大开 | 基于图论及应变花的光纤自诊断网络可靠性研究 | 信阳市自然科学优秀学术论文奖 | 二等奖 | 2014-10-10 |
13 | 张新伟;杨旭 | 推/拉型螺烯的前线分子轨道和电子光谱研究 | 信阳市自然科学优秀学术论文奖 | 二等奖 | 2014-10-10 |
14 | 陈东;杨癸 | Optical properties of β-Si3N4 studied from first-principles method | 信阳市自然科学优秀学术论文奖 | 二等奖 | 2014-10-10 |
15 | 陈东 | Investigations of high-pressure and high-temperature behaviors of the newly-discovered willemite- II and post-phenacite silicon nitrides | 信阳市自然科学优秀学术论文奖 | 二等奖 | 2014-10-10 |
16 | 乔月凤;陈东 | 金属铝高压下热力学性质的第一原理研究 | 信阳市自然科学优秀学术论文奖 | 二等奖 | 2014-10-10 |
17 | 罗浩 | Experimental investigation of R(ω), T(ω) and L(ω) for multi-layer SRRs and wires metamaterials | 河南省教育厅优秀科技论文奖 | 二等奖 | 2014-04-05 |
18 | 罗浩 | Extending the bandwidth of ERR Metamaterial Absorber | 河南省教育厅优秀科技论文奖 | 二等奖 | 2014-04-05 |
19 | 郭建涛 | 基于熵测度的跳频信号谱图分析 | 河南省教育厅教育科学研究优秀成果奖 | 三等奖 | 2014-08-01 |
- 上一篇:2015年我院科研成果获奖情况统计
- 下一篇:2013年我院科研成果获奖情况统计