167net必赢协同育人新工科创新实验班课程情况分析
作者: 发布时间:2021-10-09 20:52:17 浏览:
167net必赢协同育人新工科创新实验班课程情况分析 | ||||||||
修读学期 | 可用课时 | 课程 | 课时 | 授课教师 | 总课时 | 课程性质 | 学分 | 时间利用率 |
秋季学期 1 |
13周X7天X3学时=273学时 | 电子技术基础与开发实战 | 39 | 马建忠、冀晓群 | 159 | 必修 | 13 | 58.20% |
PCB设计及应用 | 30 | 王鹏 | ||||||
51单片机基础与开发实战 | 39 | 待定 | ||||||
LabView基础与开发实战 | 39 | 张昆 | ||||||
专家讲坛 | 12 | 外请专家 | ||||||
春季学期 2 |
13周X7天X3学时=273学时 | STM32基础与开发实战 | 39 | 余大庆 | 168 | 必修 | 13 | 58.20% |
FPGA开发实战 | 39 | 王鹏 | ||||||
机器视觉原理与应用开发实战 | 39 | 张昆 | ||||||
创新基础与创新方法 | 39 | 慕课/ | ||||||
专家讲坛 | 12 | 外请专家 | ||||||
MSP430基础与开发实战 | 24 | 慕课/因仑试验箱 | 117 | 选修 | 9 | |||
Zigbee基础与开发实战 | 24 | 慕课/因仑试验箱 | ||||||
科学研究与创新 | 30 | 慕课 | ||||||
Android基础与开发实战 | 39 | 慕课/因仑试验箱 | ||||||
暑期 3 |
30天x10学时=300学时 | 微波器件和天线设计与实战 | 39 | 龚克 | 219 | 必修 | 20 | 73% |
创业基础 | 39 | 慕课 | ||||||
毕业设计项目 | 90 | 导师组 | ||||||
设计思维与创新设计 | 39 | 慕课 | ||||||
专家讲坛 | 12 | 外请专家 | ||||||
创新工程与实践 | 30 | 慕课 | 129 | 选修 | 9 | |||
创业团队建设与管理 | 30 | 慕课 | ||||||
创业融资实战 | 30 | 慕课 | ||||||
Linux系统基础与配置开发实战 | 39 | 慕课/因仑试验箱 |